公稱壓力PN(MPa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 較大入口壓力(MPa) | 出口壓力可調(diào)范圍(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0.09~0.8 | 0~80 | 水 |
1.8 | 2.4 | 1.73 | 1.6MPa | 0.10~1.2 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 | 0.15~1.6 |
DN | L | D | ||
PN/Mpa | ||||
10 | 16 | 25 | ||
20 | 180 | 105 | 105 | 105 |
25 | 180 | 115 | 115 | 115 |
32 | 180 | 140 | 140 | 140 |
40 | 235 | 150 | 150 | 150 |
50 | 240 | 165 | 165 | 165 |
65 | 250 | 185 | 185 | 185 |
80 | 285 | 200 | 200 | 200 |
100 | 360 | 220 | 220 | 235 |
125 | 400 | 250 | 250 | 270 |
150 | 455 | 285 | 285 | 300 |
200 | 585 | 340 | 340 | 360 |
250 | 650 | 395 | 405 | 425 |
300 | 800 | 445 | 460 | 485 |
350 | 860 | 505 | 520 | 555 |
400 | 960 | 565 | 580 | 620 |
450 | 1075 | 615 | 640 | 670 |
500 | 1075 | 670 | 715 | 730 |
600 | 1230 | 715 | 840 | 845 |
花山與各大大專院校及科研院所通力合作,專注研發(fā)50余年,不僅是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)匯編單位之一,更提升閥門質(zhì)量。
閥門品類多,通經(jīng)從DN15-3200mm,并可以按市場用需求采用手動、氣動等多種驅(qū)動方式,支持定制開發(fā)。
花山擁有19000㎡現(xiàn)代化廠房,擁有精密鑄造、成品噴塑等生產(chǎn)線,還有760余臺生產(chǎn)設(shè)備,年產(chǎn)能高達15000余噸,供貨準(zhǔn)時。
產(chǎn)品、工藝等設(shè)計開發(fā)均采用三維CAD輔助設(shè)計,三維立體模擬制造試驗設(shè)計系統(tǒng)、CAPP輔助工藝設(shè)計系統(tǒng),設(shè)計更精。
花山配有工具顯微鏡、測長儀、在線檢測儀、無損探傷檢測儀等成套檢測設(shè)備,實現(xiàn)從原材料到生產(chǎn)及應(yīng)用過程的質(zhì)量檢驗。
生產(chǎn)管理中落實三按,三檢,嚴(yán)格按照國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行出廠產(chǎn)品檢驗,保證合格率。